Versandinformationen
Die breite Palette von Produkten von Zacoo.com kommen mit auch vielfältige Auswahlen für Versand, Sonderangebote und spezielle Angebote. Beachten Sie bitte die folgenden Informationen über die kostengünstigen und leichten Möglichkeiten, die wir für Ihnen bereiten
Versandarten und Kosten
Unser Verteilung Team arbeitet eng mit internationalen Courier wie UPS, DHL, EMS,YW Express usw. Wir bieten Ihnen eine Auswahl von zwei Versandarten auf der Seite mit den Bestellinformationen an der Kasse. Unsere beiden Versandarten sind verfügbar:
Hongkong / Singapur Luftpost Versand
Zacoo bietet regelmäßig Hongkong / Singapur Luftpost Post Versand kostenlos alle Website und auf der ganzen Welt, wenn Ihre Bestellung weniger als 200 $ oder Gewicht unter 2 kg ist.
Bitte beachten Sie: für das Auftragsvolumen mehr als $ 200 oder Gewicht mehr als 2 kg, wir werden automatisch durch den Express-Versand kostenlos versenden.
.Express-Versand
•Für Bestellung weniger $200 oder Gewicht unter 2 kg, sind Kunden willkommen zu Express-Versand für eine schnellere Lieferung von Produkten mit großen Rabatt von eine geringe Gebühr für die beschleunigte Lieferung Upgrade wählen. Die Express-Versand Upgrade-Optionen und Gebühr Informationen sind durch ein Auswahlfeld auf der Warenkorb-Seite zur Verfügung, bevor Sie zur Kasse gehen. Um Express-Versandkosten für diese Aufträge vorab zu einschätzen, überprüfen Sie bitte die folgende Tabelle als Referenz.

•Bei Bestellungen von mehr als $200 oder mehr als 2kg Gewicht, wir automatisch für die Aufträge per kostenlosem Express-Versand aktualisieren. Wir wählen den Kurier nach Ihrem Versandziel und Gesamtvolumen des Auftrags. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der untenstehenden Grafik. 
•Anhang: Hilfreiche Liefer-und Zahlungsinformationen (sortiert nach Land)
Bitte beachten Sie:
- Wir werden automatisch Ihren Express-Versand aktualisieren, wenn Sie die Anforderung für Auftragsvolumen erfüllen. Wir werden strikt nach die Anweisungen Ihre Bestellung liefern, die in der Tabelle beschrieben ist.
- Da wir gute Partner von UPS Versandunternehmen sind, für Bestellungen über $200 Versand in den Vereinigten Staaten, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Holland, Italien, Belgien und der Schweiz, werden wir UPS Express-Versand für die beste Lieferung wählen.
- Für andere Länder (USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien, Holland, Italien, Belgien und die Schweiz ausgenommen), bieten wir Ihnen mehrere Auswahlmöglichkeiten für beschleunigten Versand unterschied sich von Auftragsvolumen und dem Versandziel. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht brauchen, die Versandunternehmen zu entscheiden, da wir die besten Versand für Sie nach dem Gesamt-Logistik-Status auswählen werden.
Alle Bestellungen müssen verarbeitet werden, bevor sie ausgeliefert werden. Die gesamte Zeit von Erhaltung Ihre zacoo.com Bestellung ist in zwei Teile aufgeteilt: Bearbeitungszeit und Lieferzeit.

• Bearbeitungszeit
Zacoo hat ein eigenes Lager in Peking, der Norden von China. Wir führen 10.000 Arten von Produkte, die auf Zacoo Website verkauft sind, um die schnellste Lieferung sicherzustellen,.
Im Allgemeinen werden die meisten Aufträge an unsere Kunden innerhalb von 2 Werktagen (48 Stunden) ab dem Datum der Zahlung versandt werden, einschließlich Versandadresse Bestätigung, Qualität Kontrolle Prüfung und Verpackung usw..
•Lieferzeit
Das Paket benötigt etwa 15 bis 30 Arbeitstage Zeit per Hongkong / Singapur Luftpost, 7 bis 10 Werktage per EMS oder YW Express und 5 bis 7 Werktagen per UPS oder DHL.
Bitte beachten Sie, dass die voraussichtliche Lieferzeit per Spedition zitiert ist, kann es einige Tage während der Hauptverkehrszeit Saison verzögern, z. B. Weihnachten, Neujahr usw. oder aufgrund anderer Umstände außerhalb unserer Kontrolle.
Zusammenfassend lässt sich sagen, geht Ihre Bestellung in mehreren Schritten vor Erreichen der Tür. Hier sind die Schritte:
|
Schritt 1 (2 Arbeitstage): Aufträge warten, um verpackt zu werden. Schritt 2 (1-2 Arbeitstage): Aufträge werden verpackt und zum Träger versendet (zB Hongkong/ Singapur Luftpost, EMS, YW, UPS, DHL usw.). Schritt 3 (4-25 Arbeitstage): Aufträge sind unterwegs per Luftpost Post, EMS, YW, UPS oder DHL. |
} |
Voraussichtliche Lieferzeit: Luftpost: 15 bis 30 Werktage Express-Versand (DHL / UPS / EMS / YW Express): 5 bis 10 Werktage |
***************************************************************************************
Zacoo.com liefert viele Produkte in fast alle Länder weltweit, abdeckt Europa ,Amerika, Asien, Afrika, Ozeanien und vieles mehr.
| Land / Ort | Kontinent | Express & Standard | Luftpost | Paypal | Banküberweisung | Western Union | |||
| DHL | UPS | YW Express |
EMS | HK Post | |||||
| Aland Inseln | Europa | √ | |||||||
| Afghanistan | Asien | √ | √ | √ | |||||
| Albanien | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Algerien | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Amerikanisch-Samoa | Ozeanien | √ | √ | √ | |||||
| Andorra | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Angola | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Anguilla | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Antigua und Barbuda | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Argentinien | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Armenien | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Aruba | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Australien | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ?sterreich | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Aserbaidschan | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Azoren (Portugal) | Europa | √ | √ | ||||||
| Bahamas | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bahrein | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Bangladesch | Asien | √ | √ | √ | √ | ||||
| Barbados | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Belarus / Wei?russland | Europa | √ | |||||||
| Belgien | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Belize | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Benin | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bermuda | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bhutan | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Bolivien | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Bonaire (Niederl?ndische Antillen) | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| Bosnien und Herzegowina | Europa | √ | √ | √ | |||||
| Botswana | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Brasilien | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Die Britischen Jungferninseln? | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| Brunei | Asien | √ | √ | √ | |||||
| Bulgarien | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Burkina Faso | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Burundi | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Kambodscha | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Kamerun | Afrika | √ | √ | √ | √ | ||||
| Kanada | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Kanarische Inseln (Spanien) | Afrika | √ | √ | ||||||
| Kap Verde | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Kaimaninseln | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Zentralafrikanische Republik | Afrika | √ | √ | √ | |||||
| Tschad | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Kanalinseln | Europa | √ | √ | ||||||
| Chile | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Kolumbien | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Komoren | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Kongo (Zaire) | Afrika | √ | √ | √ | √ | ||||
| Cookinseln | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Costa Rica | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) | Afrika | √ | √ | ||||||
| Kroatien | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Zypern | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Tschechische Republik | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| D?nemark | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Dschibuti | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Dominica | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Dominikanische Republik | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Osttimor? | Afrika | √ | √ | √ | |||||
| Ecuador | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| ?gypten | Afrika | √ | √ | √ | √ | ||||
| El Salvador | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| England (United Kingdom) | Europa | √ | √ | √ | |||||
| ?quatorialguinea? | Afrika | √ | √ | √ | √ | ||||
| Eritrea | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Estland | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| ?thiopien | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Falklandinseln | Ozeanien | √ | √ | √ | |||||
| F?r?er-Inseln | Europa | √ | √ | √ | |||||
| Fidschi | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Finnland | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Frankreich | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Franz?sisch-Guayana | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Franz?sisch-Polynesien | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | ||||
| Gabun | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Gambia | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Georgien | Asien | √ | √ | √ | |||||
| Deutschland | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Ghana | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Gibraltar | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Griechenland | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Gr?nland | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Grenada | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Guadeloupe | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| Guam | Ozeanien | √ | |||||||
| Guatemala | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Guernsey (Kanalinseln) | Europa | √ | √ | ||||||
| Guinea | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Guinea-Bissau | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Guyana | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Haiti | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| Honduras | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Hongkong | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Ungarn | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Island | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Indien | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Indonesien | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Iran | Asien | √ | √ | ||||||
| Irak | Asien | √ | √ | √ | |||||
| Irland, Republik | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Israel | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Italien | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Jamaika | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Japan | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Jersey (Kanalinseln) | Europa | √ | |||||||
| Jordanien | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Kasachstan | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Kenia | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Kirgisien (Kirgisistan Früher) | Asien | √ | |||||||
| Kiribati | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Südkorea? | Asien | √ | √ | √ | |||||
| Kosrae (Mikronesien, F?derierte Staaten von) | Ozeanien | √ | |||||||
| Kuwait | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Kirgisistan | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Laos | Asien | √ | √ | √ | |||||
| Lettland | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Libanon | Asien | √ | √ | √ | √ | ||||
| Lesotho | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Liberia | Afrika | √ | √ | √ | √ | ||||
| Libyen | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Liechtenstein | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Litauen | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Luxemburg | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Macau | Asien | √ | √ | √ | √ | ||||
| Mazedonien | Europa | √ | |||||||
| Madagaskar | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Madeira (Portugal) | Europa | √ | √ | ||||||
| Malawi | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Malaysia | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Malediven | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Mali | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Malta | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Marshallinseln | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Martinique | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| Mauretanien | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Mauritius | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Mayotte | Europa | √ | √ | √ | |||||
| Mexiko | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Mikronesien, F?derierte Staaten von | Ozeanien | √ | √ | √ | |||||
| Moldawien | Europa | √ | |||||||
| Monaco (Frankreich) | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Mongolei | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Montenegro | Europa | √ | √ | √ | |||||
| Montserrat | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Marokko | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Mosambik | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Myanmar | Asien | √ | √ | √ | |||||
| Namibia | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Nauru | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Nepal | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Niederlande (Holland) | Europa | √ | √ | √ | √ | ||||
| Niederl?ndische Antillen | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | ||||
| Neukaledonien | Ozeanien | √ | √ | √ | |||||
| Neuseeland | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Nicaragua | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Niger | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Nigeria | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Niue | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Norfolkinsel (Australien) | Ozeanien | √ | √ | √ | |||||
| Nordirland (Vereinigtes K?nigreich) | Europa | √ | √ | √ | |||||
| Die N?rdlichen Marianen | Ozeanien | √ | √ | ||||||
| Norwegen | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Oman | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Pakistan | Asien | √ | √ | √ | √ | ||||
| Palau | Ozeanien | √ | √ | √ | |||||
| Pal?stinensische Autonomiegebiete | Asien | √ | |||||||
| Panama | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Papua-Neuguinea | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Paraguay | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | ||||
| Peru | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Philippinen | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Pitcairninseln | Ozeanien | √ | √ | √ | |||||
| Polen | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ponape (Mikronesien, F?derierte Staaten von) | Ozeanien | √ | |||||||
| Portugal | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Puerto Rico | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| Katar | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Reunion Island | Afrika | √ | √ | √ | |||||
| Rum?nien | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Rota (N?rdliche Marianen) | Ozeanien | √ | |||||||
| Russland | Europa | √ | √ | √ | |||||
| Ruanda | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Saba (Niederl?ndische Antillen) | N.Amerika | √ | |||||||
| Saipan (N?rdliche Marianen) | Ozeanien | √ | |||||||
| Samoa | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| San Marino | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Sao Tome und Principe | Afrika | √ | √ | √ | √ | ||||
| Saudi-Arabien | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Schottland (Vereinigtes K?nigreich) | Europa | √ | √ | ||||||
| Senegal | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Seychellen | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Sierra Leone | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Singapur | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Slowakei | Europa | √ | √ | √ | √ | ||||
| Slowenien | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Salomon-Inseln | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Somalia | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Südafrika | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Spanien | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Sri Lanka | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| St. Barthelemy (Guadeloupe) | N.Amerika | √ | |||||||
| St. Christopher (St. Kitts) | N.Amerika | √ | |||||||
| St. Croix (Amerikanische Jungferninseln) | N.Amerika | √ | |||||||
| St. Eustatius (Niederl?ndische Antillen) | N.Amerika | √ | |||||||
| St. John (Amerikanische Jungferninseln) | N.Amerika | √ | |||||||
| St. Kitts und Nevis | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| St. Lucia | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| St. Maarten (Niederl?ndische Antillen) | N.Amerika | √ | |||||||
| St. Martin (Guadeloupe) | N.Amerika | √ | |||||||
| St. Thomas (Amerikanische Jungferninseln) | N.Amerika | √ | |||||||
| St. Vincent & die Grenadinen | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| St.Helena | Ozeanien | √ | √ | √ | |||||
| St.Pierre und Miquelon | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| Sudan | Afrika | √ | √ | √ | √ | ||||
| Suriname | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Svalbard und Jan Mayen Inseln | Europa | √ | √ | √ | |||||
| Schweden | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Schweiz | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Arabische Republik Syrien | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Tahiti (Franz?sisch-Polynesien) | Ozeanien | √ | |||||||
| Taiwan | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Tadschikistan | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Tansania, Vereinigte Republik | Afrika | √ | √ | √ | √ | ||||
| Thailand | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Tinian (N?rdliche Marianen) | Ozeanien | √ | √ | ||||||
| Togo | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Tonga | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | ||||
| Tortola (der Britischen Jungferninseln) | N.Amerika | √ | |||||||
| Trinidad & Tobago | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| Chuuk (F?derierte Staaten von Mikronesien).? | Ozeanien | √ | |||||||
| Tunesien | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Türkei | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Turkmenistan | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Turks- und Caicosinseln | N.Amerika | √ | √ | √ | |||||
| Tuvalu | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Die Amerikanischen Jungferninseln? | N.Amerika | √ | |||||||
| Uganda | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Ukraine | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Union Island (St. Vincent und die Grenadinen) | N.Amerika | √ | |||||||
| Vereinigte Arabische Emirate | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Vereinigtes K?nigreich | Europa | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| Vereinigte Staaten | N.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Uruguay | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Usbekistan | Asien | √ | √ | √ | |||||
| Vanuatu | Ozeanien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Vatikanstaat | Europa | √ | √ | √ | √ | ||||
| Venezuela | S.Amerika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Vietnam | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Virgin Gorda (Britische Jungferninseln) | N.Amerika | √ | √ | ||||||
| Wales (Vereinigtes K?nigreich) | Europa | √ | √ | ||||||
| Wallis & Futuna | Ozeanien | √ | √ | √ | |||||
| West-Samoa | Ozeanien | √ | √ | √ | |||||
| Yap (F?derierte Staaten von Mikronesien) | Ozeanien | √ | |||||||
| Jemen, Republik | Asien | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| Zaire (Kongo) | Afrika | √ | √ | ||||||
| Sambia | Afrika | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Simbabwe | Afrika | √ | √ | √ | √ | ||||






