Shipping Information
Zacoo.com’s wide range of products also come with a variety of shipping choices, promotions, and special offers. Please refer to the information below to learn about the cost-saving and convenient options we have available for you.
Our Distribution Team works closely with international carriers such as EMS, Yanwen Express, DHL etc. We offer ail mail post shipping method and expedited shipping methods. All what we do is to ensure the safety to deliver your products.
Shipping costs are calculated for each order based on the number and weight of items in your order, as well as the shipping method chosen.
Free Standard Shipping Wordwide
Zacoo offers all website air mail free shipping on any order worldwide, so you pay nothing on shipping at all.
Delivery times for air mail post are between 15-20 work days to all major destinations. We will select EMS air mail parcel, Hong Kong air mail parcel or Singapore air mail parcel for the best and fastest solution.
If you want to receive the item earlier, you may also choose expedited shipping method, and you need to pay for the extra shipping fee.
Free Expedited Shipping For Big Orders
We do offer free expedited shipping upgrades for big orders for faster delivery.
• Expedited shipping method is the fastest available. Delivery times are between 5 - 10 days to all major destinations. The expedited shipping methods include EMS, YW Express and DHL.
Please refer to following chart for estimated delivery times and specific shipping cost:

• Business days refer to weekdays - Monday through Friday.
• This estimate may vary during holiday season.
• Please note that we reserve the right to select the best expedited shipping methods(EMS/YW Express/DHL) for your order.
Estimated Delivery Time
All orders must be processed before they are shipped. The total time to receive your zacoo.com order is split into two parts: Processing Time and Shipping Time.
• Processing time
Usually it takes1-2 business days for the item in stock, including payment, shipping address confirmation, sourcing , quality controlling test, and packaging. So while your payment is finished, we will begin to handle your order at once.
Appendix 1: Countries that we can ship EMS OR YW express packages to:
| Country/Location | Continent | Expedited Shipping | |
| EMS | YW Express | ||
| Aaland Islands | Europe | ||
| Afghanistan | Asia | ||
| Albania | Europe | ||
| Algeria | Africa | √ | |
| American Samoa | Oceania | ||
| Andorra | Europe | √ | |
| Angola | Africa | √ | |
| Anguilla | N.America | ||
| Antigua and Barbuda | N.America | ||
| Argentina | S.America | √ | √ |
| Armenia | Asia | ||
| Aruba | N.America | ||
| Australia | Oceania | √ | √ |
| Austria | Europe | √ | √ |
| Azerbaijan | Asia | ||
| Azores (Portugal) | Europe | √ | |
| Bahamas | N.America | ||
| Bahrain | Asia | √ | √ |
| Bangladesh | Asia | √ | |
| Barbados | N.America | ||
| Belarus/ Byelorussia | Europe | ||
| Belgium | Europe | √ | √ |
| Belize | N.America | ||
| Benin | Africa | ||
| Bermuda | N.America | ||
| Bhutan | Asia | ||
| Bolivia | S.America | √ | |
| Bonaire (Netherlands Antilles) | N.America | √ | |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | ||
| Botswana | Africa | √ | |
| Brazil | S.America | √ | √ |
| British Virgin Islands | N.America | ||
| Brunei | Asia | ||
| Bulgaria | Europe | √ | √ |
| Burkina Faso | Africa | √ | |
| Burundi | Africa | √ | |
| Cambodia | Asia | √ | |
| Cameroon | Africa | √ | |
| Canada | N.America | √ | |
| Canary Islands (Spain) | Africa | √ | |
| Cape Verde | Africa | ||
| Cayman Islands | N.America | √ | |
| Central African Republic | Africa | ||
| Chad | Africa | √ | |
| Channel Islands | Europe | ||
| Chile | S.America | √ | |
| Colombia | S.America | √ | |
| Comoros | Africa | ||
| Congo (Zaire) | Africa | √ | |
| Cook Islands | Oceania | ||
| Costa Rica | N.America | ||
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | Africa | √ | |
| Croatia | Europe | √ | |
| Cyprus | Asia | √ | √ |
| Czech Republic | Europe | √ | √ |
| Denmark | Europe | √ | √ |
| Djibouti | Africa | √ | |
| Dominica | N.America | ||
| Dominican Republic | N.America | ||
| East Timor | Africa | ||
| Ecuador | S.America | √ | |
| Egypt | Africa | √ | |
| El Salvador | N.America | ||
| England (United Kingdom) | Europe | √ | |
| Equatorial Guinea | Africa | √ | |
| Eritrea | Africa | ||
| Estonia | Europe | √ | √ |
| Ethiopia | Africa | √ | |
| Falkland Islands | Oceania | ||
| Faroe Islands | Europe | ||
| Fiji | Oceania | ||
| Finland | Europe | √ | √ |
| France | Europe | √ | √ |
| French Guiana | S.America | ||
| French Polynesia | Oceania | ||
| Gabon | Africa | √ | |
| Gambia | Africa | ||
| Georgia | Asia | ||
| Germany | Europe | √ | √ |
| Ghana | Africa | √ | √ |
| Gibraltar | Europe | ||
| Greece | Europe | √ | √ |
| Greenland | N.America | ||
| Grenada | N.America | ||
| Guadeloupe | N.America | ||
| Guam | Oceania | ||
| Guatemala | N.America | ||
| Guernsey (Channel Islands) | Europe | ||
| Guinea | Africa | √ | √ |
| Guinea-Bissau | Africa | ||
| Guyana | S.America | √ | √ |
| Haiti | N.America | ||
| Honduras | N.America | ||
| Hong Kong | Asia | √ | |
| Hungary | Europe | √ | √ |
| Iceland | Europe | ||
| India | Asia | √ | |
| Indonesia | Asia | √ | |
| Iran | Asia | √ | |
| Iraq | Asia | ||
| Ireland, Republic of | Europe | √ | √ |
| Israel | Asia | √ | |
| Italy | Europe | √ | √ |
| Jamaica | N.America | ||
| Japan | Asia | √ | √ |
| Jersey (Channel Islands) | Europe | ||
| Jordan | Asia | √ | √ |
| Kazakhstan | Asia | √ | |
| Kenya | Africa | √ | √ |
| Kirghizia (Formerly Kyrgyzstan) | Asia | ||
| Kiribati | Oceania | ||
| Korea, South | Asia | ||
| Kosrae (Micronesia, Federated States of) | Oceania | ||
| Kuwait | Asia | √ | √ |
| Kyrgyzstan | Asia | ||
| Laos | Asia | ||
| Latvia | Europe | √ | √ |
| Lebanon | Asia | √ | |
| Lesotho | Africa | ||
| Liberia | Africa | √ | |
| Libyan Arab Jamahiriya | Africa | √ | |
| Liechtenstein | Europe | √ | |
| Lithuania | Europe | √ | |
| Luxembourg | Europe | √ | √ |
| Macau | Asia | √ | |
| Macedonia | Europe | ||
| Madagascar | Africa | √ | √ |
| Madeira (Portugal) | Europe | √ | |
| Malawi | Africa | ||
| Malaysia | Asia | √ | |
| Maldives | Asia | ||
| Mali | Africa | √ | √ |
| Malta | Europe | √ | |
| Marshall Islands | Oceania | ||
| Martinique | N.America | ||
| Mauritania | Africa | ||
| Mauritius | Africa | √ | |
| Mayotte | Europe | ||
| Mexico | N.America | √ | |
| Micronesia, Federated States of | Oceania | ||
| Moldova | Europe | ||
| Monaco(France) | Europe | √ | |
| Mongolia | Asia | √ | |
| Montenegro | Europe | ||
| Montserrat | N.America | ||
| Morocco | Africa | √ | √ |
| Mozambique | Africa | √ | √ |
| Myanmar | Asia | ||
| Namibia | Africa | √ | |
| Nauru | Oceania | ||
| Nepal | Asia | √ | |
| Netherlands (Holland) | Europe | ||
| Netherlands Antilles | N.America | ||
| New Caledonia | Oceania | ||
| New Zealand | Oceania | √ | |
| Nicaragua | N.America | ||
| Niger | Africa | √ | |
| Nigeria | Africa | √ | √ |
| Niue | Oceania | ||
| Norfolk Island (Australia) | Oceania | ||
| Northern Ireland (United Kingdom) | Europe | √ | |
| Northern Mariana Islands | Oceania | ||
| Norway | Europe | √ | √ |
| Oman | Asia | √ | √ |
| Pakistan | Asia | √ | |
| Palau | Oceania | ||
| Palestinian Territory | Asia | ||
| Panama | N.America | √ | |
| Papua New Guinea | Oceania | √ | |
| Paraguay | S.America | √ | |
| Peru | S.America | √ | √ |
| Philippines | Asia | √ | |
| Pitcairn Islands | Oceania | ||
| Poland | Europe | √ | √ |
| Ponape (Micronesia, Federated States of) | Oceania | ||
| Portugal | Europe | √ | √ |
| Puerto Rico | N.America | ||
| Qatar | Asia | √ | √ |
| Reunion Island | Africa | ||
| Romania | Europe | √ | √ |
| Rota(Northern Mariana Islands) | Oceania | ||
| Russia | Europe | ||
| Rwanda | Africa | √ | √ |
| Saba(Netherlands Antilles) | N.America | ||
| Saipan(Northern Mariana Islands) | Oceania | ||
| Samoa | Oceania | ||
| San Marino | Europe | √ | |
| Sao Tome and Principe | Africa | ||
| Saudi Arabia | Asia | √ | √ |
| Scotland(United Kingdom) | Europe | ||
| Senegal | Africa | √ | √ |
| Seychelles | Africa | ||
| Sierra Leone | Africa | √ | |
| Singapore | Asia | √ | |
| Slovakia | Europe | √ | |
| Slovenia | Europe | √ | |
| Solomon Islands | Oceania | ||
| Somalia | Africa | ||
| South Africa | Africa | √ | |
| Spain | Europe | √ | √ |
| Sri Lanka | Asia | √ | |
| St. Barthelemy(Guadeloupe) | N.America | ||
| St. Christopher(St. Kitts) | N.America | ||
| St. Croix(U.S. Virgin Islands) | N.America | ||
| St. Eustatius(Netherlands Antilles) | N.America | ||
| St. John(U.S. Virgin Islands) | N.America | ||
| St. Kitts and Nevis | N.America | ||
| St. Lucia | N.America | ||
| St. Maarten(Netherlands Antilles) | N.America | ||
| St. Martin (Guadeloupe) | N.America | ||
| St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | N.America | ||
| St. Vincent & the Grenadines | N.America | ||
| St.Helena | Oceania | ||
| St.Pierre and Miquelon | N.America | ||
| Sudan | Africa | √ | |
| Suriname | S.America | √ | |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | Europe | ||
| Sweden | Europe | √ | √ |
| Swaziland | Africa | √ | |
| Switzerland | Europe | √ | √ |
| Syrian Arab Republic | Asia | √ | √ |
| Tahiti(French Polynesia) | Oceania | ||
| Taiwan | Asia | √ | |
| Tajikistan | Asia | ||
| Tanzania, United Republic of | Africa | √ | |
| Thailand | Asia | √ | |
| Tinian(Northern Mariana Islands) | Oceania | ||
| Togo | Africa | √ | |
| Tonga | Oceania | ||
| Tortola(British Virgin Islands) | N.America | ||
| Trinidad & Tobago | N.America | ||
| Truk(Micronesia, Federated States of) | Oceania | ||
| Tunisia | Africa | √ | √ |
| Turkey | Asia | √ | |
| Turkmenistan | Asia | ||
| Turks & Caicos Islands | N.America | ||
| Tuvalu | Oceania | ||
| U.S. Virgin Islands | N.America | ||
| Uganda | Africa | √ | √ |
| Ukraine | Europe | √ | |
| Union Islands(St. Vincent & the Grenadines) | N.America | ||
| United Arab Emirates | Asia | √ | √ |
| United Kingdom | Europe | √ | |
| United States | N.America | √ | √ |
| Uruguay | S.America | √ | |
| Uzbekistan | Asia | ||
| Vanuatu | Oceania | ||
| Vatican State | Europe | √ | |
| Venezuela | S.America | √ | |
| Vietnam | Asia | √ | |
| Virgin Gorda(British Virgin Islands) | N.America | ||
| Wales(United Kingdom) | Europe | ||
| Wallis & Futuna Islands | Oceania | ||
| Western Samoa | Oceania | ||
| Yap(Micronesia, Federated States of) | Oceania | ||
| Yemen, Republic of | Asia | ||
| Zaire(Congo) | Africa | √ | |
| Zambia | Africa | √ | |
| Zimbabwe | Africa | √ | |
Appendix 2: Countries that we can ship DHL , TNT, Fedex express packages to:
| Country/Location | Continent | Expedited Shipping | ||
| DHL | TNT | Fedex | ||
| Afghanistan | Asia | √ | √ | |
| Albania | Europe | √ | √ | √ |
| Algeria | Africa | √ | √ | |
| American Samoa | Oceania | √ | √ | |
| Andorra | Europe | √ | √ | √ |
| Angola | Africa | √ | √ | √ |
| Anguilla | N.America | √ | √ | √ |
| Antigua and Barbuda | N.America | √ | √ | |
| Argentina | S.America | √ | √ | √ |
| Armenia | Asia | √ | √ | |
| Aruba | N.America | √ | √ | |
| Australia | Oceania | √ | √ | √ |
| Austria | Europe | √ | √ | √ |
| Azerbaijan | Asia | √ | √ | √ |
| Azores (Portugal) | Europe | |||
| Bahamas | N.America | √ | √ | √ |
| Bahrain | Asia | √ | √ | √ |
| Bangladesh | Asia | √ | √ | |
| Barbados | N.America | √ | √ | |
| Belarus/ Byelorussia | Europe | √ | ||
| Belgium | Europe | √ | √ | √ |
| Belize | N.America | √ | √ | |
| Benin | Africa | √ | √ | |
| Bermuda | N.America | √ | √ | √ |
| Bhutan | Asia | √ | √ | |
| Bolivia | S.America | √ | √ | √ |
| Bonaire (Netherlands Antilles) | N.America | √ | √ | |
| Bosnia and Herzegovina | Europe | √ | ||
| Botswana | Africa | √ | √ | |
| Brazil | S.America | √ | √ | √ |
| British Virgin Islands | N.America | |||
| Brunei | Asia | √ | √ | |
| Bulgaria | Europe | √ | √ | √ |
| Burkina Faso | Africa | √ | √ | |
| Burundi | Africa | √ | √ | |
| Cambodia | Asia | √ | √ | |
| Cameroon | Africa | √ | √ | |
| Canada | N.America | √ | √ | √ |
| Canary Islands (Spain) | Africa | |||
| Cape Verde | Africa | √ | √ | |
| Cayman Islands | N.America | √ | √ | |
| Central African Republic | Africa | √ | √ | |
| Chad | Africa | √ | √ | |
| Channel Islands | Europe | |||
| Chile | S.America | √ | √ | √ |
| Colombia | S.America | √ | √ | |
| Comoros | Africa | √ | √ | |
| Congo (Zaire) | Africa | √ | ||
| Cook Islands | Oceania | √ | √ | |
| Costa Rica | N.America | √ | √ | |
| Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | Africa | √ | ||
| Croatia | Europe | √ | √ | |
| Cyprus | Asia | √ | √ | √ |
| Czech Republic | Europe | √ | √ | √ |
| Denmark | Europe | √ | √ | √ |
| Djibouti | Africa | √ | √ | |
| Dominica | N.America | √ | √ | √ |
| Dominican Republic | N.America | √ | √ | |
| East Timor | Africa | √ | ||
| Ecuador | S.America | √ | √ | √ |
| Egypt | Africa | √ | √ | √ |
| El Salvador | N.America | √ | √ | |
| England (United Kingdom) | Europe | √ | ||
| Equatorial Guinea | Africa | √ | √ | |
| Eritrea | Africa | √ | √ | |
| Estonia | Europe | √ | √ | |
| Ethiopia | Africa | √ | √ | √ |
| Falkland Islands | Oceania | |||
| Faroe Islands | Europe | √ | ||
| Fiji | Oceania | √ | √ | |
| Finland | Europe | √ | √ | √ |
| France | Europe | √ | √ | √ |
| French Guiana | S.America | √ | √ | |
| French Polynesia | Oceania | √ | √ | |
| Gabon | Africa | √ | √ | |
| Gambia | Africa | √ | √ | |
| Georgia | Asia | √ | √ | √ |
| Germany | Europe | √ | √ | √ |
| Ghana | Africa | √ | √ | |
| Gibraltar | Europe | √ | √ | |
| Greece | Europe | √ | √ | √ |
| Greenland | N.America | √ | √ | |
| Grenada | N.America | √ | √ | |
| Guadeloupe | N.America | √ | √ | |
| Guam | Oceania | √ | √ | |
| Guatemala | N.America | √ | √ | √ |
| Guernsey (Channel Islands) | Europe | √ | ||
| Guinea | Africa | √ | √ | |
| Guinea-Bissau | Africa | √ | √ | |
| Guyana | S.America | √ | √ | |
| Haiti | N.America | √ | √ | |
| Honduras | N.America | √ | √ | √ |
| Hong Kong | Asia | √ | √ | √ |
| Hungary | Europe | √ | √ | √ |
| Iceland | Europe | √ | √ | |
| India | Asia | √ | √ | √ |
| Indonesia | Asia | √ | √ | √ |
| Iran | Asia | √ | ||
| Iraq | Asia | √ | √ | |
| Ireland, Republic of | Europe | √ | √ | √ |
| Israel | Asia | √ | √ | |
| Italy | Europe | √ | √ | √ |
| Jamaica | N.America | √ | √ | √ |
| Japan | Asia | √ | √ | √ |
| Jersey (Channel Islands) | Europe | |||
| Jordan | Asia | √ | √ | √ |
| Kazakhstan | Asia | √ | √ | √ |
| Kenya | Africa | √ | √ | |
| Kirghizia (Formerly Kyrgyzstan) | Asia | |||
| Kiribati | Oceania | √ | √ | |
| Korea, South | Asia | √ | √ | |
| Kosrae (Micronesia, Federated States of) | Oceania | |||
| Kuwait | Asia | √ | √ | √ |
| Kyrgyzstan | Asia | √ | √ | |
| Laos | Asia | √ | ||
| Latvia | Europe | √ | √ | √ |
| Lebanon | Asia | √ | √ | |
| Lesotho | Africa | √ | √ | |
| Liberia | Africa | √ | √ | √ |
| Libyan Arab Jamahiriya | Africa | √ | √ | |
| Liechtenstein | Europe | √ | √ | |
| Lithuania | Europe | √ | √ | √ |
| Luxembourg | Europe | √ | √ | √ |
| Macau | Asia | √ | √ | |
| Macedonia | Europe | √ | ||
| Madagascar | Africa | √ | √ | |
| Madeira (Portugal) | Europe | |||
| Malawi | Africa | √ | √ | |
| Malaysia | Asia | √ | √ | √ |
| Maldives | Asia | √ | √ | √ |
| Mali | Africa | √ | √ | |
| Malta | Europe | √ | √ | √ |
| Marshall Islands | Oceania | √ | √ | |
| Martinique | N.America | √ | √ | |
| Mauritania | Africa | √ | √ | |
| Mauritius | Africa | √ | √ | √ |
| Mayotte | Europe | √ | ||
| Mexico | N.America | √ | √ | √ |
| Micronesia, Federated States of | Oceania | √ | ||
| Moldova | Europe | √ | ||
| Monaco(France) | Europe | √ | √ | √ |
| Mongolia | Asia | √ | √ | |
| Montenegro | Europe | √ | √ | |
| Montserrat | N.America | √ | √ | |
| Morocco | Africa | √ | √ | |
| Mozambique | Africa | √ | √ | |
| Myanmar | Asia | √ | √ | |
| Namibia | Africa | √ | √ | |
| Nauru | Oceania | √ | √ | |
| Nepal | Asia | √ | √ | |
| Netherlands (Holland) | Europe | √ | √ | |
| Netherlands Antilles | N.America | √ | √ | |
| New Caledonia | Oceania | √ | √ | |
| New Zealand | Oceania | √ | √ | √ |
| Nicaragua | N.America | √ | √ | √ |
| Niger | Africa | √ | √ | |
| Nigeria | Africa | √ | √ | √ |
| Niue | Oceania | √ | ||
| Norfolk Island (Australia) | Oceania | √ | ||
| Northern Ireland (United Kingdom) | Europe | |||
| Northern Mariana Islands | Oceania | √ | ||
| Norway | Europe | √ | √ | √ |
| Oman | Asia | √ | √ | √ |
| Pakistan | Asia | √ | √ | √ |
| Palau | Oceania | √ | ||
| Palestinian Territory | Asia | √ | ||
| Panama | N.America | √ | √ | |
| Papua New Guinea | Oceania | √ | √ | |
| Paraguay | S.America | √ | √ | |
| Peru | S.America | √ | √ | √ |
| Philippines | Asia | √ | √ | √ |
| Pitcairn Islands | Oceania | |||
| Poland | Europe | √ | √ | √ |
| Ponape (Micronesia, Federated States of) | Oceania | √ | ||
| Portugal | Europe | √ | √ | √ |
| Puerto Rico | N.America | √ | √ | |
| Qatar | Asia | √ | √ | |
| Reunion Island | Africa | √ | ||
| Romania | Europe | √ | √ | √ |
| Rota(Northern Mariana Islands) | Oceania | |||
| Russia | Europe | √ | √ | |
| Rwanda | Africa | √ | ||
| Saba(Netherlands Antilles) | N.America | |||
| Saipan(Northern Mariana Islands) | Oceania | |||
| Samoa | Oceania | √ | √ | |
| San Marino | Europe | √ | √ | |
| Sao Tome and Principe | Africa | √ | √ | |
| Saudi Arabia | Asia | √ | √ | √ |
| Scotland(United Kingdom) | Europe | |||
| Senegal | Africa | √ | √ | |
| Seychelles | Africa | √ | √ | |
| Sierra Leone | Africa | √ | √ | |
| Singapore | Asia | √ | √ | √ |
| Slovakia | Europe | √ | ||
| Slovenia | Europe | √ | √ | √ |
| Solomon Islands | Oceania | √ | √ | |
| Somalia | Africa | √ | √ | |
| South Africa | Africa | √ | √ | √ |
| Spain | Europe | √ | √ | √ |
| Sri Lanka | Asia | √ | √ | √ |
| St. Barthelemy(Guadeloupe) | N.America | |||
| St. Christopher(St. Kitts) | N.America | |||
| St. Croix(U.S. Virgin Islands) | N.America | √ | ||
| St. Eustatius(Netherlands Antilles) | N.America | |||
| St. John(U.S. Virgin Islands) | N.America | |||
| St. Kitts and Nevis | N.America | |||
| St. Lucia | N.America | |||
| St. Maarten(Netherlands Antilles) | N.America | |||
| St. Martin (Guadeloupe) | N.America | |||
| St. Thomas (U.S. Virgin Islands) | N.America | √ | ||
| St. Vincent & the Grenadines | N.America | |||
| St.Helena | Oceania | |||
| St.Pierre and Miquelon | N.America | |||
| Sudan | Africa | √ | √ | |
| Suriname | S.America | √ | √ | |
| Svalbard and Jan Mayen Islands | Europe | |||
| Sweden | Europe | √ | √ | √ |
| Switzerland | Europe | √ | √ | √ |
| Syrian Arab Republic | Asia | √ | √ | |
| Tahiti(French Polynesia) | Oceania | |||
| Taiwan | Asia | √ | √ | √ |
| Tajikistan | Asia | √ | √ | |
| Tanzania, United Republic of | Africa | √ | √ | |
| Thailand | Asia | √ | √ | √ |
| Tinian(Northern Mariana Islands) | Oceania | |||
| Togo | Africa | √ | √ | |
| Tonga | Oceania | √ | √ | |
| Tortola(British Virgin Islands) | N.America | √ | ||
| Trinidad & Tobago | N.America | √ | ||
| Truk(Micronesia, Federated States of) | Oceania | |||
| Tunisia | Africa | √ | √ | √ |
| Turkey | Asia | √ | √ | √ |
| Turkmenistan | Asia | √ | √ | |
| Turks & Caicos Islands | N.America | √ | ||
| Tuvalu | Oceania | √ | √ | |
| U.S. Virgin Islands | N.America | √ | √ | |
| Uganda | Africa | √ | √ | |
| Ukraine | Europe | √ | √ | √ |
| Union Islands(St. Vincent & the Grenadines) | N.America | |||
| United Arab Emirates | Asia | √ | √ | √ |
| United Kingdom | Europe | √ | √ | |
| United States | N.America | √ | √ | √ |
| Uruguay | S.America | √ | √ | √ |
| Uzbekistan | Asia | √ | √ | √ |
| Vanuatu | Oceania | √ | √ | √ |
| Vatican State | Europe | |||
| Venezuela | S.America | √ | √ | √ |
| Vietnam | Asia | √ | √ | √ |
| Virgin Gorda(British Virgin Islands) | N.America | √ | ||
| Wales(United Kingdom) | Europe | |||
| Wallis & Futuna Islands | Oceania | |||
| Western Samoa | Oceania | √ | ||
| Yap(Micronesia, Federated States of) | Oceania | |||
| Yemen, Republic of | Asia | √ | √ | |
| Zaire(Congo) | Africa | |||
| Zambia | Africa | √ | √ | |
| Zimbabwe | Africa | √ | √ | √ |






